熱門搜索:大疆無(wú)人機(jī),手持三維手掃儀、多光譜相機(jī)、吸油值測(cè)試儀,求積儀,氣象產(chǎn)品,管線探測(cè)儀,全站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀等
Product category
無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展方向匯總:
行業(yè) | 是否需要資質(zhì) | 就業(yè)方向 | 薪酬待遇 |
航拍 | √ | 商業(yè)航拍/影視航拍攝影 | 1000~3000/天 2w~3.5w/月 |
救援 | √ | 消防隊(duì)/應(yīng)急救援 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
植保 | √ | 植保打藥、播種/緊急救援 | 350~500/天 1w~1.5w/月 |
公安 | √ | 公共安全系統(tǒng)/道路安全監(jiān)管 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
教育 | √ | 無(wú)人機(jī)教培/無(wú)人機(jī)教育 | 1w~1.5w/月 |
巡檢 | √ | 電力/石油管道巡檢 高建筑安全檢查 | 340~450/天 8.5k~1.3w/月 |
航空測(cè)繪 | √ | 海事監(jiān)查/測(cè)繪 | 500~1000/天 1w~2.5w/月 |
國(guó)防 | √ | 參軍/國(guó)家安全 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
監(jiān)測(cè) | √ | 水資源/國(guó)土資源勘察 環(huán)保監(jiān)測(cè) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
報(bào)名考證(CAAC)條件:
1、年滿16周歲,60周歲以下,持有身份zheng;
2、遵紀(jì)守法,無(wú)不良行為,三年內(nèi)無(wú)犯zui記錄;
3、身體要求:視力矯正1.0以上,無(wú)色盲、色弱,無(wú)傳染性疾
病,無(wú)心腦血管及精神類疾病,無(wú)肢體殘疾等妨礙安全飛行的疾病。
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號(hào)家樂(lè)大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼